2024-2025赛季 · 更新至第28轮 · 实时排名
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🏆 葡萄牙体育 | 28 | 22 | 4 | 2 | 68:18 | +50 | 70 |
| 2 | 🦅 本菲卡 | 28 | 21 | 3 | 4 | 62:20 | +42 | 66 |
| 3 | 🔵 波尔图 | 28 | 19 | 5 | 4 | 55:17 | +38 | 62 |
| 4 | 🔥 布拉加 | 28 | 16 | 6 | 6 | 48:28 | +20 | 54 |
| 5 | 🏁 吉马良斯 | 28 | 14 | 7 | 7 | 39:30 | +9 | 49 |
| 6 | 🌊 里奥阿维 | 28 | 11 | 9 | 8 | 35:33 | +2 | 42 |
| 7 | ⚡ 法马利康 | 28 | 10 | 10 | 8 | 31:30 | +1 | 40 |
| 8 | 🏰 卡萨皮亚 | 28 | 10 | 7 | 11 | 29:38 | -9 | 37 |
| 9 | 🛡️ 博阿维斯塔 | 28 | 9 | 8 | 11 | 33:37 | -4 | 35 |
| 10 | 🌿 埃斯托里尔 | 28 | 9 | 6 | 13 | 34:42 | -8 | 33 |
| 11 | ⚫ 阿马多拉 | 28 | 8 | 9 | 11 | 30:38 | -8 | 33 |
| 12 | 🏴 法伦斯 | 28 | 8 | 7 | 13 | 31:39 | -8 | 31 |
| 13 | ⚪ 维泽拉 | 28 | 7 | 9 | 12 | 27:39 | -12 | 30 |
| 14 | 🔶 沙维斯 | 28 | 6 | 8 | 14 | 24:45 | -21 | 26 |
| 15 | 📌 通德拉 | 28 | 6 | 7 | 15 | 26:44 | -18 | 25 |
| 16 | ⚠️ 马里迪莫 | 28 | 5 | 8 | 15 | 22:42 | -20 | 23 |
| 17 | ⬇️ 圣克拉拉 | 28 | 5 | 7 | 16 | 20:47 | -27 | 22 |
| 18 | 🔻 贝伦人 | 28 | 4 | 6 | 18 | 18:55 | -37 | 18 |
2024-25赛季葡超进入最后冲刺,葡萄牙体育凭借稳定发挥占据榜首,本菲卡与波尔图紧随其后,三强争冠悬念依旧。布拉加、吉马良斯稳居欧战区,保级军团则有多达6支球队陷入苦战。
本赛季葡超竞争激烈,传统三强对中下游球队的压制力依旧明显。升班马卡萨皮亚表现亮眼,而贝伦人、圣克拉拉则面临降级危险。值得关注的是,法马利康与里奥阿维有望冲击欧协联资格。
关键数据:葡萄牙体育主场至今不败,本菲卡客场战绩联赛第一;波尔图防守固若金汤,但进攻端稍显乏力。未来六轮将直接决定冠军归属。
⚽ 葡萄牙体育 vs 本菲卡 经典对决
葡超首先比较相互对战积分,其次净胜球,然后总进球数。若仍相同则进行附加赛决定名次(仅涉及冠军或降级时)。
冠军直接进入欧冠小组赛,亚军参加欧冠资格赛;第三名参加欧联杯资格赛;第四名参加欧协联资格赛。葡萄牙杯冠军同样获得欧联杯资格。
联赛最后两名直接降级到葡甲,倒数第三名与葡甲第三名进行升降级附加赛。
本菲卡以38次葡超冠军位居第一,波尔图30次,葡萄牙体育20次。近年三强轮流坐庄。
✨ 葡超明星球员 · 赛季最佳阵容预测
官方合作伙伴 · 数据由葡超联盟提供